(相关资料图)
全市场ETF基金今日合计成交额1064.95亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有522只,下跌的有202只。
证券时报·数据宝统计,截至3月13日收盘,全市场767只ETF基金,合计成交额1064.95亿元,分类型统计,股票型合计成交412.62亿元、货币型合计成交304.34亿元、QDII合计成交229.54亿元、债券型合计成交99.32亿元、商品型合计成交19.14亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有522只,占比70.54%,涨幅超2%的有90只,大数据ETF(159739)收盘上涨4.84%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有计算机ETF(159998)、招商中证云计算ETF(159890)、易方达中证云计算与大数据主题ETF(516510)等,分别上涨4.70%、4.56%、4.55%。今日下跌的有202只,占比27.30%,跌幅超1%的有59只,跌幅居前的有粤港澳大湾区ETF(512970)、兴业中证500ETF(510570)、广发中证香港创新药(QDII-ETF)(513120)等,分别下跌3.94%、2.10%、1.95%。
按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有79只、11只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159739 | 大数据ETF | 0.996 | 4.84 |
159998 | 计算机ETF | 0.980 | 4.70 |
159890 | 招商中证云计算ETF | 1.055 | 4.56 |
516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 1.035 | 4.55 |
159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 0.991 | 4.54 |
517390 | 云计算AH | 0.924 | 4.52 |
517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.264 | 4.46 |
516630 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.022 | 4.39 |
515230 | 国泰中证全指软件ETF | 0.976 | 4.39 |
512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 1.287 | 4.38 |
515400 | 富国中证大数据产业ETF | 0.960 | 4.35 |
159899 | 招商中证全指软件ETF | 0.924 | 4.29 |
159738 | 沪港深云计算ETF | 0.975 | 4.17 |
516700 | 华宝大数据ETF | 1.016 | 4.10 |
517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 1.199 | 3.99 |
560660 | 新华中证云计算50ETF | 0.939 | 3.99 |
159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.242 | 3.93 |
159613 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 0.940 | 3.87 |
516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 1.016 | 3.78 |
159729 | 汇添富中证沪港深互联网ETF | 0.685 | 3.63 |
517280 | 网购ETF | 0.824 | 3.52 |
516950 | 基建ETF | 1.108 | 3.36 |
159725 | 线上消费ETF | 0.764 | 3.24 |
561600 | 平安中证消费电子主题ETF | 0.715 | 3.17 |
517050 | 互联网50 | 0.626 | 3.13 |
515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 1.059 | 3.12 |
159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 0.828 | 3.11 |
516970 | 广发中证基建工程ETF | 1.228 | 3.11 |
159856 | 互联网龙头ETF | 0.576 | 3.04 |
159811 | 博时5G50ETF | 0.989 | 3.02 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
512970 | 粤港澳大湾区ETF | 1.170 | -3.94 |
510570 | 兴业中证500ETF | 0.931 | -2.10 |
513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 0.904 | -1.95 |
159775 | 建信国证新能源车电池ETF | 0.717 | -1.78 |
159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 0.844 | -1.75 |
159757 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 0.685 | -1.72 |
159657 | 生物疫苗ETF | 0.981 | -1.70 |
515520 | 大成MSCI中国A股质优价值100ETF | 1.220 | -1.69 |
562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 0.718 | -1.64 |
513280 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF | 0.905 | -1.63 |
561910 | 招商中证电池主题ETF | 0.677 | -1.60 |
517110 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF | 0.681 | -1.59 |
159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 0.826 | -1.55 |
560000 | 浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 0.718 | -1.51 |
159710 | 建信中证智能电动汽车ETF | 0.666 | -1.48 |
159646 | 疫苗ETF基金 | 0.939 | -1.47 |
516660 | 华安中证新能源汽车ETF | 1.007 | -1.47 |
515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 1.620 | -1.46 |
159839 | 汇添富国证生物医药ETF | 0.545 | -1.45 |
515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 2.119 | -1.44 |
159767 | 兴银国证新能源车电池ETF | 0.684 | -1.44 |
517120 | 创新药50 | 0.622 | -1.43 |
513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 0.554 | -1.42 |
561160 | 富国中证电池主题ETF | 0.695 | -1.42 |
159748 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 0.707 | -1.39 |
588160 | 南方上证科创板新材料ETF | 0.921 | -1.39 |
561710 | 博时中证疫苗与生物技术ETF | 0.923 | -1.39 |
159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.936 | -1.37 |
159637 | 新能源车龙头ETF | 0.793 | -1.37 |
516380 | 华宝智能电动汽车ETF | 0.801 | -1.35 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。