自扶贫攻坚战以来,使许多农民摘掉了贫困的帽子,农村电商的出现更是为扶贫工作提供了新的途径和思路就像天将神兵。图海网了解到农村电商除了货源优势外还缺乏很多资源。有人说做电商就是卖照片,因为人才,设备,信息等资源的匮乏,农村电商从业人员并不能拍摄出一些精美的产品图片去对自己的农产品加以宣传销售,在各大电商平台竞争中处于劣势地位在国家鼓励农村电商发展的大背景之下,图海网为帮助农民更好的去销售农产品,做电...

以下是相关农村电商概念股之三

1 000019 深粮控股 点评 批发业 7.85 6.95% 33 17 6.51 -2.48 4217 1.26 .06 53.22 16.13 28 1 1 20.3 7.7 -3.6 -24.4 67 1.89 21.3 1.0 26.4 18.7 30.7 34.3 21.6 46.0 4.74 4.45


(相关资料图)

2 600981 汇鸿集团 点评 批发业 3.12 6.85% 70 316 0 0 2520 .38 .4 39.27 22.56 22.6 0 1 13.2 9.4 -9.4 -13.2 76 1.49 17.3 4.1 32.2 22.8 27.6 37.0 22.9 36.1 1.62 7.02

3 603708 家家悦 点评 零售业 19.29 5.70% 117 23 0 0 -1053 -.09 .13 -3.44 7.42 -4.9 0 0 2.4 -7.3 12.1 -7.2 35 1.09 4.8 2.4 10.3 17.6 50.6 38.5 34.3 41.5 1.85 2.48

4 000731 四川美丰 点评 化学制品 5.51 3.77% 33 16 4.16 2.42 1119 .36 .28 12.04 25.28 9.1 2 1 1.8 7.3 -6.3 -2.8 57 1.09 2.6 0.8 30.4 23.1 36.0 42.3 31.0 33.8 3.81 2.00

5 002312 川发龙蟒 点评 化学制品 7.94 2.98% 105 32 98 99.5 -2603 -.24 -1.51 -26.34 11.61 -9.9 2 0 -1.2 -8.7 -.4 10.3 61 0.60 3.4 4.6 22.0 30.7 39.1 39.5 35.5 25.2 2.48 1.88

6 002982 湘佳股份 点评 畜牧业 44.97 2.32% 21 140 -12.22 -27.55 -44 -.02 -.04 -1.48 7.28 -.9 0 0 .1 -1 -.8 1.7 39 0.98 0.1 0.0 18.9 19.9 38.6 39.4 42.4 40.7 2.37 1.78

7 000564 *ST大集 点评 零售业 2.54 2.01% 51 -23 7.17 4.96 1019 .18 .08 23.15 7.31 13.6 6 1 2.6 11 -11 -2.6 88 1.29 11.9 9.3 38.7 27.7 31.0 42.0 18.4 21.0 1.48 1.22

8 002539 云图控股 点评 化学制品 8.81 1.61% 58 12 106.32 103.46 466 .09 .33 6.5 -.67 2.9 3 1 3.8 -.9 4.3 -7.2 65 1.11 7.3 3.5 26.8 27.7 36.9 32.6 29.0 36.2 2.78 1.02

9 002538 司尔特 点评 化学制品 6.30 1.29% 44 12 25.5 23.29 431 .09 .03 7.68 2.19 6.7 3 1 1.3 5.4 -4.6 -2.1 70 1.03 1.3 0.0 37.0 31.6 35.2 39.8 26.5 28.6 1.46 1.02

10 002999 天禾股份 点评 零售业 11.85 1.20% 7 75 0 0 -493 -.63 -.26 -10.83 -1.03 -10.8 0 0 -4.7 -6.1 14.5 -3.7 35 0.95 0.0 4.7 11.9 18.0 42.2 27.7 45.9 49.6 6.28 1.00

11 300022 吉峰科技 点评 零售业 4.50 1.12% 16 -106 12.5 11.11 -323 -.21 -.14 -10.29 16.27 -8.3 3 0 -.1 -8.2 12 -3.7 47 0.92 3.3 3.4 16.3 24.5 48.2 36.2 32.2 35.9 2.51 0.81

12 002496 *ST辉丰 点评 化学制品 2.76 1.10% 27 -80 -1.43 -3.5 -83 -.03 -.01 -4.15 -.05 -3 6 0 -7.9 4.9 6.3 -3.3 83 0.97 0.0 7.9 39.9 35.0 40.3 34.0 19.8 23.1 1.04 1.07

13 002170 芭田股份 点评 化学制品 3.84 1.05% 27 93 14.49 13.14 138 .05 .18 13.39 21.25 5.9 4 1 0 5.9 -2.8 -3.1 51 1.33 0.0 0.0 28.6 22.7 33.4 36.2 38.0 41.1 0.88 1.42

14 002474 榕基软件 点评 软件服务 7.02 1.01% 34 78 -12.58 -15.11 -514 -.15 .77 2.51 -7.14 -2.1 2 0 1.7 -3.8 .6 1.5 51 1.20 4.7 3.0 19.9 23.7 39.4 38.8 36.0 34.5 7.31 1.14

15 002024 苏宁易购 点评 零售业 6.87 0.88% 534 35 -34.7 -35.67 -31 0 -.02 -4.62 10.94 -.2 4 0 -4.8 4.6 .2 0.0 66 0.87 2.9 7.7 29.8 25.2 32.1 31.9 35.2 35.2 0.29 1.54

16 000061 农产品 点评 商务服务 5.82 0.87% 99 36 7.78 6.01 46 .01 .06 7.12 .49 1.6 4 1 -2.6 4.2 3.8 -5.4 46 1.27 0.0 2.6 24.0 19.8 36.0 32.2 40.0 45.4 0.29 1.30

17 002321 *ST华英 点评 畜牧业 2.32 0.87% 12 -3 -64.36 -64.9 19 .03 .06 3.91 -5.05 .5 5 1 -8.2 8.7 -1 0.5 69 1.09 3.0 11.2 31.7 23.0 35.7 36.7 29.6 29.1 3.09 0.61

18 002556 辉隆股份 点评 零售业 10.89 0.83% 90 14 91.73 90.38 -574 -.08 .13 -1.36 -1.38 -2.4 4 0 -3.8 1.4 1.2 1.2 74 1.05 3.8 7.6 32.0 30.6 35.7 34.5 28.5 27.3 2.67 1.29

推荐内容