(资料图)
沪指6月9日上涨0.55%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为通信、传媒,涨幅为3.54%、3.31%。跌幅居前的行业为房地产、美容护理,跌幅为1.62%、1.40%。房地产行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流入63.58亿元,今日有12个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.31%,全天净流入资金35.46亿元,其次是计算机行业,日涨幅为1.26%,净流入资金为25.35亿元。
主力资金净流出的行业有19个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金13.37亿元,其次是银行行业,净流出资金为9.09亿元,净流出资金较多的还有房地产、建筑装饰、国防军工等行业。
房地产行业今日下跌1.62%,全天主力资金净流出8.56亿元,该行业所属的个股共114只,今日上涨的有17只,涨停的有2只;下跌的有85只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有21只,净流入资金居首的是荣盛发展,今日净流入资金2147.81万元,紧随其后的是招商蛇口、深深房A,净流入资金分别为1550.39万元、1283.78万元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有7只,净流出资金居前的有万科A、京投发展、保利发展,净流出资金分别为8511.29万元、7684.93万元、5530.43万元。
房地产行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002146 | 荣盛发展 | 10.26 | 0.89 | 2147.81 |
001979 | 招商蛇口 | -1.33 | 0.32 | 1550.39 |
000029 | 深深房A | 4.14 | 1.38 | 1283.78 |
000809 | 铁岭新城 | -0.75 | 2.63 | 756.02 |
000558 | 莱茵体育 | 0.31 | 1.71 | 487.64 |
000069 | 华侨城A | -1.86 | 0.44 | 474.54 |
600846 | 同济科技 | 0.37 | 1.35 | 374.19 |
600692 | 亚通股份 | 3.53 | 4.69 | 339.61 |
600603 | 广汇物流 | 0.56 | 0.84 | 254.67 |
002377 | 国创高新 | -1.22 | 0.75 | 151.02 |
000718 | 苏宁环球 | -0.68 | 0.44 | 149.97 |
600604 | 市北高新 | -0.40 | 0.40 | 145.26 |
600325 | 华发股份 | -1.13 | 0.89 | 139.40 |
600064 | 南京高科 | 0.15 | 1.91 | 124.61 |
000631 | 顺发恒业 | -1.37 | 0.21 | 111.10 |
001914 | 招商积余 | -0.47 | 0.34 | 84.46 |
000886 | 海南高速 | 0.74 | 1.08 | 74.49 |
000036 | 华联控股 | 0.00 | 0.62 | 68.73 |
600173 | 卧龙地产 | 0.00 | 0.58 | 55.70 |
000056 | 皇庭国际 | 0.00 | 1.22 | 46.92 |
房地产行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | -1.48 | 0.71 | -8511.29 |
600683 | 京投发展 | 6.59 | 18.56 | -7684.93 |
600048 | 保利发展 | -1.25 | 0.58 | -5530.43 |
601588 | 北辰实业 | -2.25 | 4.85 | -3734.04 |
601155 | 新城控股 | -2.21 | 0.95 | -3598.73 |
600895 | 张江高科 | -1.31 | 1.13 | -3468.96 |
600340 | 华夏幸福 | 0.00 | 1.96 | -3252.28 |
000797 | 中国武夷 | -2.43 | 3.13 | -2674.23 |
600266 | 城建发展 | -2.81 | 2.62 | -2566.45 |
000961 | 中南建设 | -1.33 | 3.80 | -2500.45 |
600208 | 新湖中宝 | -1.44 | 0.66 | -2354.45 |
600383 | 金地集团 | -1.68 | 1.26 | -2314.25 |
600185 | 格力地产 | -2.81 | 0.95 | -2307.81 |
300917 | 特发服务 | -5.39 | 16.34 | -2302.45 |
000014 | 沙河股份 | -4.37 | 19.01 | -2236.95 |
000736 | 中交地产 | -1.60 | 5.92 | -2136.01 |
600657 | 信达地产 | -1.69 | 0.94 | -1977.41 |
600658 | 电子城 | -1.35 | 2.73 | -1494.50 |
000560 | 我爱我家 | -1.42 | 1.67 | -1491.50 |
600503 | 华丽家族 | -0.68 | 3.77 | -1335.62 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。