(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至6月9日收盘,沪深两市共62只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。浙能电力等连续9日主力资金净流入,排名第一;山河药辅等连续8日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,浙能电力主力资金净流入金额最大,连续9天累计净流入2.76亿元,意华股份紧随其后,6天累计净流入2.09亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,联测科技占比排名居首,该股近8日跌5.40%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600023 | 浙能电力 | 9 | 2.76 | 7.53 | 0.00 |
002897 | 意华股份 | 6 | 2.09 | 6.79 | 24.68 |
001979 | 招商蛇口 | 7 | 1.83 | 5.37 | 5.13 |
601818 | 光大银行 | 6 | 1.83 | 6.18 | 4.44 |
600325 | 华发股份 | 7 | 1.30 | 7.07 | 6.40 |
601778 | 晶科科技 | 8 | 1.24 | 8.21 | 6.65 |
002180 | 纳思达 | 7 | 1.15 | 4.28 | -8.44 |
000408 | 藏格矿业 | 8 | 0.93 | 6.55 | 5.64 |
000950 | 重药控股 | 6 | 0.84 | 6.19 | 8.11 |
600557 | 康缘药业 | 6 | 0.82 | 4.42 | -4.69 |
603486 | 科沃斯 | 7 | 0.81 | 3.73 | -0.88 |
600837 | 海通证券 | 5 | 0.69 | 3.74 | 0.63 |
600976 | 健民集团 | 5 | 0.66 | 7.58 | -1.59 |
300979 | 华利集团 | 8 | 0.60 | 5.08 | 14.58 |
002544 | 普天科技 | 8 | 0.58 | 6.25 | 5.86 |
000615 | *ST美谷 | 6 | 0.55 | 8.29 | 20.63 |
600535 | 天士力 | 6 | 0.54 | 4.59 | -2.90 |
605128 | 上海沿浦 | 6 | 0.48 | 4.90 | 13.06 |
601966 | 玲珑轮胎 | 6 | 0.45 | 3.36 | 3.04 |
600572 | 康恩贝 | 5 | 0.44 | 2.59 | 3.27 |
002099 | 海翔药业 | 6 | 0.43 | 3.39 | 0.90 |
688053 | 思科瑞 | 7 | 0.42 | 7.39 | 7.03 |
601111 | 中国国航 | 5 | 0.39 | 2.00 | 0.86 |
301035 | 润丰股份 | 7 | 0.38 | 5.29 | -1.23 |
688800 | 瑞可达 | 5 | 0.30 | 6.66 | -9.90 |
600722 | 金牛化工 | 5 | 0.27 | 7.33 | 9.70 |
603685 | 晨丰科技 | 6 | 0.27 | 7.52 | 19.62 |
603979 | 金诚信 | 7 | 0.27 | 3.28 | 1.21 |
600252 | 中恒集团 | 5 | 0.26 | 13.05 | -1.60 |
002004 | 华邦健康 | 5 | 0.25 | 11.84 | -0.39 |
688112 | 鼎阳科技 | 6 | 0.24 | 6.03 | -10.17 |
300452 | 山河药辅 | 8 | 0.23 | 4.91 | -2.09 |
002800 | ST天顺 | 9 | 0.23 | 9.98 | 10.17 |
002471 | 中超控股 | 6 | 0.23 | 13.35 | -2.40 |
002541 | 鸿路钢构 | 5 | 0.23 | 3.74 | -0.55 |
600558 | 大西洋 | 5 | 0.18 | 3.54 | 6.89 |
603626 | 科森科技 | 5 | 0.18 | 8.33 | -0.44 |
600285 | 羚锐制药 | 5 | 0.17 | 2.44 | 1.03 |
002427 | 尤夫股份 | 5 | 0.17 | 5.50 | 4.25 |
000952 | 广济药业 | 5 | 0.17 | 7.17 | 4.65 |
002545 | 东方铁塔 | 5 | 0.16 | 6.78 | -3.74 |
603520 | 司太立 | 5 | 0.15 | 5.31 | -3.83 |
688269 | 凯立新材 | 7 | 0.14 | 6.03 | -3.39 |
002365 | 永安药业 | 8 | 0.13 | 4.78 | -3.07 |
000921 | 海信家电 | 5 | 0.12 | 1.50 | -0.28 |
600568 | ST中珠 | 8 | 0.11 | 10.98 | 6.94 |
300918 | 南山智尚 | 5 | 0.10 | 4.38 | 0.00 |
603007 | ST花王 | 5 | 0.10 | 7.65 | 13.65 |
600851 | 海欣股份 | 5 | 0.10 | 5.70 | 4.10 |
601010 | 文峰股份 | 6 | 0.08 | 5.30 | 2.44 |
603279 | 景津装备 | 7 | 0.08 | 1.64 | 0.93 |
300952 | 恒辉安防 | 5 | 0.07 | 2.58 | 7.62 |
002869 | 金溢科技 | 6 | 0.07 | 1.92 | 2.45 |
002293 | 罗莱生活 | 5 | 0.06 | 2.36 | -0.61 |
688113 | 联测科技 | 8 | 0.05 | 13.77 | -5.40 |
605056 | 咸亨国际 | 5 | 0.05 | 8.90 | -2.78 |
300658 | 延江股份 | 5 | 0.05 | 6.04 | -1.99 |
600333 | 长春燃气 | 7 | 0.04 | 4.17 | -3.29 |
605300 | 佳禾食品 | 5 | 0.04 | 2.50 | -0.14 |
600781 | 退市辅仁 | 6 | 0.04 | 12.77 | 28.57 |
300800 | 力合科技 | 5 | 0.04 | 3.89 | -4.59 |
603895 | 天永智能 | 6 | 0.02 | 2.82 | -2.63 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。