(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-1.15%,A股成交量722.97亿股,成交金额9373.35亿元,比上一个交易日增7.30%。个股方面,560只个股上涨,其中涨停54只,4365只个股下跌,其中跌停19只。从申万行业来看,煤炭、房地产等涨幅最大,涨幅分别为1.08%、0.17%;电子、计算机、国防军工等跌幅最大,跌幅分别为3.36%、2.90%、2.68%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
煤炭 | 1.08 | 75.33 | 32.70 | 中国神华 | 2.63 |
房地产 | 0.17 | 167.10 | 31.38 | 金科股份 | 10.31 |
轻工制造 | -0.10 | 154.31 | 35.31 | 亚振家居 | -5.37 |
建筑材料 | -0.11 | 91.58 | 34.50 | 中钢洛耐 | -3.78 |
食品饮料 | -0.14 | 242.91 | 4.88 | 五芳斋 | -3.92 |
银行 | -0.14 | 150.09 | 22.90 | 西安银行 | -2.07 |
建筑装饰 | -0.50 | 261.07 | 22.69 | 华锡有色 | -5.81 |
美容护理 | -0.54 | 33.92 | 25.05 | 青松股份 | -3.19 |
家用电器 | -0.78 | 143.79 | 2.39 | 银河电子 | -5.59 |
石油石化 | -0.87 | 56.15 | -8.22 | 宝莫股份 | -5.16 |
非银金融 | -0.89 | 268.33 | 36.99 | 湘财股份 | -9.18 |
商贸零售 | -1.07 | 171.61 | 3.13 | 若羽臣 | -7.81 |
电力设备 | -1.18 | 728.14 | 3.71 | 明冠新材 | -12.78 |
交通运输 | -1.19 | 118.65 | 8.05 | 韵达股份 | -9.02 |
农林牧渔 | -1.20 | 81.51 | 4.85 | 生物股份 | -3.90 |
有色金属 | -1.31 | 252.13 | -4.98 | 悦安新材 | -8.96 |
基础化工 | -1.46 | 242.18 | 4.69 | 永太科技 | -10.01 |
纺织服饰 | -1.49 | 64.80 | -6.59 | 日播时尚 | -8.52 |
钢铁 | -1.49 | 39.37 | 8.06 | 华达新材 | -5.05 |
汽车 | -1.52 | 275.50 | -7.15 | C鑫宏业 | -7.64 |
传媒 | -1.62 | 920.25 | 7.67 | 宝通科技 | -9.07 |
社会服务 | -1.65 | 132.16 | -1.22 | 锋尚文化 | -7.40 |
通信 | -1.78 | 479.19 | -0.23 | 恒信东方 | -18.13 |
综合 | -1.83 | 9.85 | -12.98 | 青岛中程 | -3.16 |
机械设备 | -2.07 | 558.60 | 15.91 | 华兴源创 | -19.84 |
环保 | -2.20 | 69.56 | 15.92 | 玉禾田 | -10.24 |
医药生物 | -2.24 | 632.39 | 6.57 | 康辰药业 | -10.01 |
公用事业 | -2.33 | 241.62 | 5.96 | 杭州热电 | -10.00 |
国防军工 | -2.68 | 278.00 | 3.80 | 振芯科技 | -13.18 |
计算机 | -2.90 | 1250.68 | 9.08 | 航天软件 | -9.84 |
电子 | -3.36 | 1158.04 | -0.66 | 清越科技 | -19.99 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。