【资料图】
沪深交易所2023年07月07日公布的交易公开信息显示,中马传动因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。中马传动当日收报12.88元,涨跌幅-9.99%,偏离值-9.72%,换手率13.13%,成交额5.48亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 772.41 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 555.51 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 553.25 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 536.46 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | 534.18 | - | - |
合计 | - | 2951.81 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券深圳科技园高新南一道营业部 | - | 799.59 | - |
2 | 海通证券泰州鼓楼南路营业部 | - | 681.55 | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 618.03 | - |
4 | 东莞证券湖南分公司 | - | 601.19 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | - | 568.47 | - |
合计 | - | - | 3268.83 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。