(资料图片)
沪深交易所2023年06月06日公布的交易公开信息显示,*ST明诚因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。*ST明诚当日收报3.01元,涨跌幅4.88%,换手率0.43%,成交额623.86万元。异常期间06月02日至06月06日,期间涨幅15.77%,累计偏离值16.06%,区间成交额8224.3万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东亚前海证券浙江分公司 | 354.41 | - | - |
2 | 兴业证券珠海分公司 | 213 | - | - |
3 | 国泰君安证券总部 | 205.12 | - | - |
4 | 东莞证券四川分公司 | 168.58 | - | - |
5 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | 161.89 | - | - |
合计 | - | 1103 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 239.89 | - |
2 | 国泰君安证券上海静安区南京西路营业部 | - | 188.27 | - |
3 | 东吴证券上海西藏南路营业部 | - | 174.03 | - |
4 | 华泰证券上海徐汇区天钥桥路营业部 | - | 166.68 | - |
5 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 160.21 | - |
合计 | - | - | 929.08 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。