(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至(4月20日)收盘,沪指报3367.03点,跌3.10点,跌幅为0.09%;深成指报11717.26点,跌43.01点,跌幅为0.37%;创业板指报2386.67点,跌29.09点,跌幅为1.20%。个股方面,今日66只A股换手率超过20%,其中,C颀中、东田微等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
4月20日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
688352 | C颀中 | 17.42 | 73.06 | 43.97 |
301183 | 东田微 | 46.17 | 53.69 | 4.43 |
603137 | C恒尚 | 21.23 | 53.39 | -16.15 |
603153 | 上海建科 | 20.18 | 50.35 | -1.90 |
001337 | 四川黄金 | 39.14 | 49.27 | 10.01 |
688525 | 佰维存储 | 96.83 | 45.02 | 20.00 |
301357 | C北方长 | 54.00 | 44.20 | -10.01 |
301205 | 联特科技 | 122.74 | 43.47 | 20.00 |
301231 | 荣信文化 | 31.13 | 37.44 | 1.93 |
688343 | 云天励飞 | 86.80 | 36.73 | 16.67 |
300964 | 本川智能 | 51.80 | 36.72 | 14.70 |
301419 | 阿莱德 | 39.80 | 35.72 | 9.70 |
688507 | C索辰 | 283.65 | 35.17 | 9.57 |
688416 | 恒烁股份 | 75.92 | 35.06 | 4.79 |
301314 | 科瑞思 | 74.87 | 35.06 | 6.46 |
301297 | 富乐德 | 26.42 | 34.99 | 2.56 |
688539 | C高华 | 38.29 | 34.87 | 1.14 |
001366 | 播恩集团 | 19.18 | 34.42 | 3.40 |
688327 | 云从科技 | 43.87 | 33.73 | 6.87 |
301085 | 亚康股份 | 51.30 | 32.59 | 17.12 |
300916 | 朗特智能 | 49.28 | 32.53 | 1.67 |
002316 | 亚联发展 | 5.27 | 31.50 | -3.83 |
300846 | 首都在线 | 21.61 | 30.98 | 17.83 |
300678 | 中科信息 | 38.40 | 30.87 | 9.34 |
688387 | 信科移动 | 8.33 | 30.70 | 20.03 |
301369 | 联动科技 | 111.57 | 30.36 | 0.80 |
300913 | 兆龙互连 | 38.17 | 30.01 | 4.58 |
688419 | 耐科装备 | 49.62 | 29.36 | 2.06 |
300499 | 高澜股份 | 19.20 | 29.24 | 6.67 |
000610 | 西安旅游 | 21.53 | 29.21 | -0.19 |
688535 | 华海诚科 | 69.35 | 28.82 | 4.92 |
301308 | 江波龙 | 109.78 | 28.74 | 7.63 |
688498 | 源杰科技 | 293.50 | 28.19 | 12.04 |
300364 | 中文在线 | 25.80 | 27.75 | 6.61 |
002343 | 慈文传媒 | 10.71 | 27.24 | 9.96 |
603061 | 金海通 | 154.98 | 26.97 | 5.41 |
688362 | 甬矽电子 | 40.43 | 26.67 | 4.31 |
300058 | 蓝色光标 | 10.44 | 26.39 | 20.00 |
002261 | 拓维信息 | 15.70 | 26.23 | 2.61 |
600706 | 曲江文旅 | 20.20 | 25.95 | -9.05 |
301368 | 丰立智能 | 26.91 | 24.99 | 5.74 |
601121 | 宝地矿业 | 9.09 | 24.19 | -2.78 |
688252 | 天德钰 | 27.41 | 24.15 | -1.47 |
301141 | 中科磁业 | 43.05 | 23.85 | -3.15 |
002315 | 焦点科技 | 27.75 | 23.78 | 0.54 |
603163 | 圣晖集成 | 47.00 | 23.71 | -3.89 |
301396 | 宏景科技 | 48.49 | 23.69 | -0.94 |
603083 | 剑桥科技 | 57.76 | 23.58 | 10.00 |
300684 | 中石科技 | 22.84 | 23.31 | 20.02 |
001287 | 中电港 | 27.52 | 23.23 | 0.33 |
603291 | 联合水务 | 14.66 | 22.97 | -2.98 |
001367 | 海森药业 | 51.60 | 22.77 | -4.48 |
002292 | 奥飞娱乐 | 9.82 | 22.54 | 6.51 |
301429 | C森泰 | 24.77 | 22.50 | -4.07 |
001309 | 德明利 | 85.70 | 22.20 | 4.82 |
301138 | 华研精机 | 30.61 | 22.04 | -3.13 |
300972 | 万辰生物 | 39.10 | 21.88 | 3.71 |
300576 | 容大感光 | 44.38 | 21.67 | 6.40 |
301082 | 久盛电气 | 21.09 | 21.57 | 3.94 |
688205 | 德科立 | 81.49 | 21.35 | 13.65 |
603125 | 常青科技 | 32.80 | 20.76 | -5.96 |
688668 | 鼎通科技 | 72.80 | 20.33 | 13.18 |
688292 | 浩瀚深度 | 47.19 | 20.18 | 3.46 |
688433 | C华曙 | 26.70 | 20.13 | -0.15 |
300609 | 汇纳科技 | 23.17 | 20.01 | -0.98 |
002792 | 通宇通讯 | 17.12 | 20.01 | 2.82 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。