(资料图片)
沪深交易所2023年06月01日公布的交易公开信息显示,普路通因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。普路通当日收报7.87元,涨跌幅-7.85%,偏离值-8.3%,换手率3.38%,成交额8944.41万元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 474.47 | 281.16 | 193.31 |
2 | 兴业证券福州湖东路营业部 | 468.87 | 1.35 | 467.52 |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 273.29 | 19.61 | 253.68 |
4 | 机构专用 | 175.78 | 189.14 | -13.36 |
5 | 国泰君安证券乌鲁木齐新华北路营业部 | 136.43 | 31.71 | 104.72 |
合计 | - | 1528.84 | 522.97 | 1005.87 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 平安证券深圳深南大道营业部 | 0 | 525.72 | -525.72 |
2 | 机构专用 | 474.47 | 281.16 | 193.31 |
3 | 华泰证券南京止马营营业部 | 0.31 | 270.41 | -270.1 |
4 | 粤开证券北京北辰东路营业部 | 2.02 | 224.07 | -222.04 |
5 | 机构专用 | 175.78 | 189.14 | -13.36 |
合计 | - | 652.58 | 1490.5 | -837.91 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。