(资料图)
2023年06月20日盘中消息,10时06分盛洋科技(603703)触及涨停板。目前价格11.85元,上涨10.03%。
其所属行业光学光电子目前下跌。 相关个股中,盛洋科技、联特科技、维信诺涨幅较大,涨幅分别为:10.03%、6.45%、5.67%。
2023年06月20日的资金流向数据方面,主力资金净流入3684.81万元, 占总成交额27%, 其中超大单净流入2742.80万元, 大单净流入942.01万元, 散户资金净流入35.50万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月20日 | 3684.81万 | 27% | 2742.80万 | 942.01万 | 110.00万 | 35.50万 |
2023年06月19日 | -107.08万 | -2% | 0.00 | -107.08万 | -89.65万 | -45.43万 |
2023年06月16日 | 339.00万 | 8% | 0.00 | 339.00万 | 368.60万 | 102.78万 |
2023年06月15日 | -77.76万 | -2% | 0.00 | -77.76万 | 79.07万 | 91.58万 |
2023年06月14日 | -275.69万 | -7% | -118.41万 | -157.28万 | 160.83万 | 195.82万 |
(责任编辑:差分机 )