(相关资料图)
沪深交易所2023年06月19日公布的交易公开信息显示,福昕软件因成为有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。福昕软件当日收报227.91元,涨跌幅13.05%,换手率6.69%,成交额5.83亿元。异常期间06月16日至06月19日,期间涨幅35.66%,累计偏离值33.57%,区间成交额10.14亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 8808.42 | - | - |
2 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | 7818.6 | - | - |
3 | 东方证券上海静安区延平路营业部 | 3149.97 | - | - |
4 | 机构专用 | 2981.62 | - | - |
5 | 机构专用 | 2574.5 | - | - |
合计 | - | 25333.11 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方证券上海静安区延平路营业部 | - | 3527.43 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 3131.01 | - |
3 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 2491.42 | - |
4 | 招商证券深圳招商证券大厦营业部 | - | 2294.17 | - |
5 | 国泰君安证券总部 | - | 2233.45 | - |
合计 | - | - | 13677.48 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。