【资料图】
上市公司目前进入分红实施季。证券时报·数据宝统计,以股权登记日为基准,今日51家公司分配方案将要实施。
统计显示,2022年度推出分配方案的公司合计有3462家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2022年度分配方案中含有现金分红的有3445家,累计派现金额1.88万亿元。2022年度分配方案中含送转股的有530家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前已有276家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报·数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有51家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有43家,大族数控、怡和嘉业等派现最大方,每10股派现均为20.00元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转5股及以上的高比例送转股共有2家,每10股送转比例最高的是吉冈精密,该股2022年度分配方案为10转增10派2.1元(含税)。
股价表现方面,股权登记日为今日的51只个股中,近5日涨幅最大的是大族数控,累计涨幅为10.52%;其余涨幅居前的有华正新材、盛弘股份等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
证券代码 | 证券简称 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 最新收盘价(元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
301200 | 大族数控 | 20.000 | - | 42.75 | 10.52 |
603186 | 华正新材 | 0.800 | - | 27.54 | 6.66 |
300693 | 盛弘股份 | 2.186 | 4.968 | 61.85 | 4.92 |
002709 | 天赐材料 | 6.000 | - | 44.60 | 4.87 |
301106 | 骏成科技 | 6.000 | - | 30.90 | 3.87 |
002922 | 伊戈尔 | 2.500 | - | 14.35 | 3.68 |
300316 | 晶盛机电 | 4.500 | - | 68.89 | 2.79 |
001203 | 大中矿业 | 3.000 | - | 11.65 | 2.28 |
301265 | 华新环保 | 2.000 | - | 11.88 | 2.06 |
600232 | 金鹰股份 | 2.000 | - | 5.58 | 1.64 |
000559 | 万向钱潮 | 2.700 | - | 5.22 | 1.56 |
836720 | 吉冈精密 | 2.100 | 10.000 | 12.45 | 1.30 |
002895 | 川恒股份 | 7.000 | - | 21.90 | 1.25 |
300092 | 科新机电 | 2.000 | - | 15.47 | 1.11 |
003028 | 振邦智能 | 3.000 | - | 38.78 | 1.02 |
300037 | 新宙邦 | 5.000 | - | 47.21 | 0.94 |
002866 | 传艺科技 | 0.400 | - | 26.94 | 0.75 |
301077 | 星华新材 | 7.000 | - | 21.78 | 0.41 |
836247 | 华密新材 | 1.700 | - | 6.34 | 0.16 |
300057 | 万顺新材 | 0.500 | - | 6.98 | 0.14 |
603678 | 火炬电子 | 3.500 | - | 36.45 | 0.14 |
301229 | 纽泰格 | 1.000 | - | 26.68 | -0.30 |
300235 | 方直科技 | 0.400 | 5.000 | 21.88 | -0.32 |
300553 | 集智股份 | 1.000 | 3.000 | 57.28 | -0.45 |
301122 | 采纳股份 | 4.500 | 3.000 | 41.93 | -0.66 |
300259 | 新天科技 | 1.000 | - | 3.76 | -0.79 |
300160 | 秀强股份 | 1.000 | - | 6.67 | -0.89 |
002553 | 南方精工 | 1.000 | - | 10.01 | -0.99 |
300726 | 宏达电子 | 5.000 | - | 39.44 | -1.18 |
002273 | 水晶光电 | 2.000 | - | 11.14 | -1.50 |
002179 | 中航光电 | 5.500 | 3.000 | 54.85 | -1.97 |
300501 | 海顺新材 | 0.500 | - | 15.02 | -2.28 |
301256 | 华融化学 | 0.800 | - | 8.61 | -2.38 |
300835 | 龙磁科技 | 2.000 | - | 28.21 | -2.52 |
603052 | 可川科技 | 5.000 | 4.000 | 38.25 | -2.55 |
000597 | 东北制药 | 1.000 | - | 5.63 | -2.60 |
605488 | 福莱新材 | 2.000 | - | 15.18 | -2.69 |
002987 | 京北方 | 1.000 | 4.000 | 34.60 | -2.78 |
002735 | 王子新材 | 0.700 | 4.000 | 18.81 | -2.89 |
603102 | 百合股份 | 6.000 | - | 44.55 | -3.36 |
002990 | 盛视科技 | 1.000 | - | 34.77 | -3.60 |
300857 | 协创数据 | 0.600 | - | 28.61 | -4.51 |
688489 | 三未信安 | 4.290 | 4.800 | 106.57 | -4.68 |
002194 | 武汉凡谷 | 3.000 | - | 9.28 | -4.82 |
000988 | 华工科技 | 1.000 | - | 28.67 | -5.00 |
002572 | 索菲亚 | 7.000 | - | 17.74 | -5.18 |
300595 | 欧普康视 | 1.400 | - | 29.92 | -5.32 |
000063 | 中兴通讯 | 4.000 | - | 31.05 | -7.17 |
301367 | 怡和嘉业 | 20.000 | - | 208.94 | -9.36 |
300997 | 欢乐家 | 1.200 | - | 14.30 | -10.12 |
002317 | 众生药业 | 2.000 | - | 16.93 | -13.97 |
注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)