(相关资料图)
7月11日,国内期市板块大面积飘红,主力涨逾5%。截止目前,纯碱主力上涨5.53%,报1813元/吨;甲醇主力上涨3.76%,报2233元/吨;、PVC、尿素、苯乙烯、乙二醇涨逾1%。
7月11日化工行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 12305 | 12340 | 12425 |
乙二醇 | 4030 | 4039 | 4041 |
7500 | 7499 | 7488 | |
pta | 5752 | 5758 | 5774 |
9680 | 9655 | 9710 | |
短纤 | 7244 | 7244 | 7250 |
2186 | 2176 | 2152 | |
尿素 | 2015 | 1999 | 1967 |
7977 | 7981 | 7977 | |
5880 | 5870 | 5859 | |
聚丙烯 | 7126 | 7126 | 7128 |
纯碱 | 1732 | 1728 | 1718 |
7月10日,化工系商品仓单日报数据:
化工系商品仓单日报 | ||
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 173220 | -20吨 |
pta | 21042 | 2726手 |
20号胶 | 69451 | 201吨 |
短纤 | 6727 | 76手 |
甲醇 | 6728 | 0手 |
尿素 | 1510 | 0手 |
纯碱 | 1039 | -33手 |
截止北京时间7月10日,据化工商品基差数据显示:甲醇、尿素、纯碱、短纤、聚乙烯、聚丙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于价格)现象。
化工商品基差数据表 | |||||
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
12080? | 2309? | 12425? | -345 | -2.86% | |
pta | 5745.82 | 2309? | 5774 | -28 | -0.49% |
甲醇 | 2170.83? | 2309? | 2152 | 18 | 0.83% |
尿素 | 2318.75 | 2309? | 1967 | 351 | 15.14% |
纯碱 | 2175? | 2309? | 1718 | 457 | 21.01% |
涤纶短纤 | 7393.33 | 2310 | 7250 | 143 | 1.93% |
PVC | 5498.33 | 2309? | 5859? | -360 | -6.55% |
聚乙烯 | 8092.86? | 2309? | 7977 | 115 | 1.42% |
聚丙烯 | 7235.71 | 2309? | 7128 | 107 | 1.48% |
乙二醇 | 4006.67 | 2309? | 4041 | -34 | -0.85% |
苯乙烯 | 7458.33? | 2308? | 7488 | -29 | -0.39% |
备注:基差=现货价格-期货价格。