(相关资料图)
沪深两市全天主力资金净流入20.70亿元,其中,科创板主力资金净流入1.99亿元,主力资金净流入的有198只股,主力资金净流出的有342只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有394只,下跌的有141只。其中,今日新上市的C芯动,收盘涨幅为75.21%。上市5日内的有C时创、C莱斯等,今日涨幅较高的有C华丰、C安凯微,涨幅为4.13%、2.60%,跌幅较高的有C时创、C莱斯,跌幅为8.01%、3.33%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有198只,其中,6只个股主力资金净流入超5000万元,C芯动主力资金净流入7.75亿元,净流入资金居首;澜起科技、中微公司紧随其后,全天净流入资金分别为1.98亿元、9907.88万元。主力资金净流出的有342只,净流出资金最多的是中芯国际,该股今日下跌0.94%,全天主力资金净流出1.99亿元,其次是晶科能源、阿特斯,主力资金净流出分别为9636.73万元、6182.29万元。
今日上市的新股C芯动收盘上涨75.21%,全天换手率为68.21%,主力资金净流入7.75亿元。上市5日内的资金净流出较多的是C时创、C华丰,今日主力资金净流出4777.97万、2591.05万。
从主力资金连续性进行观察,共有45只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是科前生物,该股已连续9个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有瑞可达、晶品特装等,主力资金分别连续流入8天、8天。主力资金连续流出的个股有161只,连续流出天数最多的是长阳科技,该股已连续17个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有三未信安、汇成股份等,主力资金分别连续流出14天、13天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688582 | C芯动 | 77538.38 | 49.52 | 75.21 | 68.21 |
688008 | 澜起科技 | 19776.38 | 20.44 | 3.14 | 1.49 |
688012 | 中微公司 | 9907.88 | 10.26 | 0.90 | 1.00 |
688609 | 九联科技 | 7381.49 | 9.94 | 17.01 | 19.44 |
688700 | 东威科技 | 6658.03 | 6.44 | 13.73 | 7.36 |
688498 | 源杰科技 | 5567.76 | 5.99 | 5.10 | 16.71 |
688320 | 禾川科技 | 3765.62 | 9.86 | 1.64 | 9.27 |
688608 | 恒玄科技 | 3398.57 | 18.67 | -1.64 | 1.89 |
688048 | 长光华芯 | 3235.62 | 5.09 | 1.34 | 8.62 |
688543 | 国科军工 | 3206.08 | 4.62 | 12.64 | 37.05 |
688005 | 容百科技 | 3169.28 | 6.06 | 4.47 | 3.46 |
688502 | 茂莱光学 | 3019.17 | 7.30 | 13.33 | 18.44 |
688443 | 智翔金泰 | 2889.09 | 8.72 | 7.48 | 13.27 |
688348 | 昱能科技 | 2709.60 | 3.88 | 8.18 | 8.74 |
688025 | 杰普特 | 2564.67 | 6.50 | 3.62 | 4.73 |
688668 | 鼎通科技 | 2386.53 | 4.71 | 1.69 | 11.26 |
688617 | 惠泰医疗 | 2385.16 | 18.22 | -0.09 | 0.78 |
688518 | 联赢激光 | 2308.07 | 14.62 | 3.96 | 2.27 |
688159 | 有方科技 | 2187.04 | 12.03 | -3.09 | 5.01 |
688568 | 中科星图 | 2156.87 | 15.32 | 2.00 | 1.35 |
688503 | 聚和材料 | 2143.13 | 8.21 | -0.25 | 6.99 |
688239 | 航宇科技 | 2034.52 | 11.44 | 0.01 | 2.51 |
688037 | 芯源微 | 2021.63 | 4.53 | 0.75 | 1.90 |
688800 | 瑞可达 | 1942.16 | 4.80 | 1.34 | 6.32 |
688032 | 禾迈股份 | 1876.61 | 4.33 | 3.94 | 2.97 |
688318 | 财富趋势 | 1845.72 | 8.73 | 0.80 | 1.63 |
688661 | 和林微纳 | 1825.83 | 9.64 | 6.27 | 7.71 |
688313 | 仕佳光子 | 1751.48 | 2.33 | 2.57 | 13.39 |
688328 | 深科达 | 1612.14 | 4.57 | 14.34 | 22.68 |
688598 | 金博股份 | 1545.42 | 6.28 | 0.33 | 1.52 |
688205 | 德科立 | 1520.78 | 4.67 | 6.16 | 18.76 |
688569 | 铁科轨道 | 1431.95 | 8.37 | -1.75 | 3.05 |
688200 | 华峰测控 | 1414.49 | 6.41 | 2.29 | 1.07 |
688236 | 春立医疗 | 1324.01 | 24.88 | -2.74 | 2.77 |
688388 | 嘉元科技 | 1236.50 | 4.74 | 5.32 | 2.39 |
688088 | 虹软科技 | 1187.44 | 5.66 | 0.12 | 1.22 |
688029 | 南微医学 | 1185.64 | 11.03 | 0.98 | 0.70 |
688066 | 航天宏图 | 1145.24 | 7.29 | 1.50 | 1.00 |
688778 | 厦钨新能 | 1119.69 | 9.91 | 3.82 | 1.74 |
688383 | 新益昌 | 1114.14 | 10.53 | 1.94 | 2.43 |
688120 | 华海清科 | 1105.18 | 1.20 | 4.74 | 3.21 |
688362 | 甬矽电子 | 1072.14 | 13.00 | 0.88 | 5.10 |
688525 | 佰维存储 | 1064.52 | 2.38 | -0.06 | 14.50 |
688677 | 海泰新光 | 1033.81 | 7.10 | -1.03 | 3.36 |
688002 | 睿创微纳 | 1006.86 | 8.05 | 0.86 | 0.62 |
688031 | 星环科技 | 975.98 | 9.53 | 0.34 | 2.71 |
688523 | 航天环宇 | 961.49 | 9.08 | 3.66 | 11.70 |
688110 | 东芯股份 | 958.64 | 3.15 | 0.87 | 3.09 |
688275 | 万润新能 | 900.04 | 8.64 | 5.91 | 3.96 |
688035 | 德邦科技 | 876.97 | 9.98 | 4.44 | 4.79 |
688076 | 诺泰生物 | 839.90 | 6.51 | -2.81 | 2.48 |
688560 | 明冠新材 | 780.99 | 4.93 | 5.34 | 4.52 |
688099 | 晶晨股份 | 754.34 | 2.00 | 0.36 | 1.08 |
688228 | 开普云 | 754.24 | 5.86 | -1.44 | 3.75 |
688433 | 华曙高科 | 743.86 | 6.02 | 4.68 | 10.63 |
688259 | 创耀科技 | 731.39 | 3.46 | 2.90 | 4.75 |
688132 | 邦彦技术 | 703.29 | 11.21 | 2.76 | 6.63 |
688409 | 富创精密 | 688.21 | 4.28 | 3.61 | 3.10 |
688115 | 思林杰 | 671.91 | 7.08 | 2.17 | 8.17 |
688508 | 芯朋微 | 649.05 | 10.20 | 1.81 | 1.44 |
688478 | 晶升股份 | 642.86 | 5.10 | 3.13 | 9.12 |
688662 | 富信科技 | 632.36 | 1.43 | 1.95 | 13.97 |
688280 | 精进电动 | 617.17 | 7.39 | 6.69 | 2.06 |
688486 | 龙迅股份 | 616.12 | 7.84 | 4.38 | 4.81 |
688170 | 德龙激光 | 613.57 | 6.11 | 1.75 | 3.37 |
688146 | 中船特气 | 613.05 | 4.61 | 2.58 | 5.28 |
688001 | 华兴源创 | 602.42 | 4.39 | 3.57 | 0.89 |
688353 | 华盛锂电 | 593.29 | 8.88 | 5.48 | 4.65 |
688153 | 唯捷创芯 | 570.80 | 5.61 | 0.05 | 1.53 |
688551 | 科威尔 | 547.44 | 9.07 | 4.66 | 1.77 |
688425 | 铁建重工 | 544.03 | 3.64 | 1.05 | 2.11 |
688786 | 悦安新材 | 538.36 | 9.52 | -2.09 | 2.30 |
688283 | 坤恒顺维 | 526.98 | 10.22 | -0.27 | 1.54 |
688636 | 智明达 | 514.46 | 2.53 | 6.82 | 8.35 |
688496 | 清越科技 | 510.79 | 3.32 | 0.45 | 8.89 |
688010 | 福光股份 | 502.57 | 14.52 | 2.48 | 0.94 |
688375 | 国博电子 | 502.01 | 8.97 | 0.85 | 2.19 |
688232 | 新点软件 | 501.25 | 6.37 | 0.06 | 1.50 |
688077 | 大地熊 | 494.41 | 2.91 | 1.27 | 8.97 |
688779 | 长远锂科 | 444.79 | 4.22 | 1.35 | 0.91 |
688085 | 三友医疗 | 432.04 | 8.52 | 2.18 | 0.78 |
688187 | 时代电气 | 422.18 | 3.69 | -0.02 | 1.29 |
688045 | 必易微 | 417.05 | 8.93 | 2.46 | 2.49 |
688789 | 宏华数科 | 399.18 | 6.46 | 2.17 | 1.17 |
688208 | 道通科技 | 392.88 | 3.11 | 1.37 | 0.93 |
688366 | 昊海生科 | 389.92 | 6.11 | 2.67 | 0.55 |
688157 | 松井股份 | 385.12 | 3.85 | 7.35 | 3.31 |
688222 | 成都先导 | 382.49 | 6.82 | 2.49 | 0.89 |
688234 | 天岳先进 | 380.51 | 4.20 | 1.36 | 0.79 |
688439 | 振华风光 | 372.05 | 1.80 | -0.14 | 4.14 |
688180 | 君实生物 | 371.98 | 2.94 | 1.58 | 0.65 |
688331 | 荣昌生物 | 370.19 | 4.59 | 2.37 | 0.90 |
688535 | 华海诚科 | 369.25 | 3.63 | 3.80 | 10.06 |
688507 | 索辰科技 | 368.04 | 4.17 | 0.95 | 5.00 |
688188 | 柏楚电子 | 363.89 | 4.03 | -0.87 | 0.33 |
688246 | 嘉和美康 | 359.02 | 4.56 | 4.54 | 1.88 |
688050 | 爱博医疗 | 358.06 | 5.62 | -1.71 | 0.44 |
688016 | 心脉医疗 | 357.94 | 2.81 | 2.04 | 0.98 |
688056 | 莱伯泰科 | 349.42 | 8.00 | 1.00 | 3.73 |
688539 | 高华科技 | 344.89 | 3.20 | 2.32 | 8.19 |
688363 | 华熙生物 | 343.87 | 2.39 | 0.56 | 0.81 |
688295 | 中复神鹰 | 321.98 | 2.10 | 4.06 | 3.30 |
688049 | 炬芯科技 | 321.76 | 5.80 | 0.00 | 1.67 |
688372 | 伟测科技 | 320.47 | 2.52 | 1.58 | 4.44 |
688329 | 艾隆科技 | 313.14 | 6.67 | -1.67 | 3.17 |
688316 | 青云科技 | 312.08 | 5.13 | -0.84 | 3.40 |
688552 | 航天南湖 | 311.76 | 2.77 | 1.28 | 5.80 |
688699 | 明微电子 | 306.44 | 7.15 | 1.27 | 1.63 |
688768 | 容知日新 | 280.58 | 5.08 | 1.33 | 1.45 |
688182 | 灿勤科技 | 266.51 | 4.71 | -2.40 | 2.31 |
688596 | 正帆科技 | 258.32 | 1.32 | 4.14 | 2.04 |
688385 | 复旦微电 | 257.02 | 1.00 | 2.43 | 1.64 |
688382 | 益方生物 | 242.85 | 9.08 | 1.41 | 1.81 |
688210 | 统联精密 | 240.32 | 11.35 | 1.99 | 1.05 |
688093 | 世华科技 | 240.21 | 7.74 | 2.92 | 2.50 |
688337 | 普源精电 | 235.23 | 2.00 | 3.43 | 3.43 |
688519 | 南亚新材 | 233.67 | 4.20 | 4.57 | 2.56 |
688739 | 成大生物 | 232.10 | 6.11 | 1.38 | 0.61 |
688308 | 欧科亿 | 228.13 | 2.42 | 1.01 | 2.15 |
688686 | 奥普特 | 225.64 | 1.79 | -0.90 | 2.24 |
688058 | 宝兰德 | 217.70 | 5.33 | -1.42 | 1.28 |
688580 | 伟思医疗 | 209.75 | 7.50 | -0.92 | 1.56 |
688526 | 科前生物 | 191.82 | 2.83 | 2.90 | 2.30 |
688553 | 汇宇制药 | 184.96 | 13.75 | 1.56 | 0.31 |
688533 | 上声电子 | 175.08 | 1.63 | 2.05 | 5.79 |
688595 | 芯海科技 | 172.11 | 4.39 | 1.91 | 1.55 |
688078 | 龙软科技 | 158.93 | 4.43 | 1.02 | 0.97 |
688184 | 帕瓦股份 | 153.99 | 8.10 | 3.20 | 2.14 |
688428 | 诺诚健华 | 153.41 | 2.89 | -0.60 | 1.87 |
688655 | 迅捷兴 | 152.63 | 1.89 | 2.49 | 7.06 |
688361 | 中科飞测 | 143.35 | 0.63 | 2.48 | 4.49 |
688171 | 纬德信息 | 142.81 | 5.49 | 3.12 | 3.14 |
688020 | 方邦股份 | 140.86 | 3.06 | 4.37 | 1.16 |
688192 | 迪哲医药 | 140.35 | 7.41 | -1.34 | 1.36 |
688047 | 龙芯中科 | 137.63 | 0.66 | -1.64 | 0.65 |
688711 | 宏微科技 | 136.99 | 1.51 | -1.27 | 1.28 |
688351 | 微电生理 | 134.59 | 3.26 | 3.45 | 3.13 |
688098 | 申联生物 | 134.30 | 10.33 | 1.10 | 0.43 |
688114 | 华大智造 | 124.18 | 3.05 | -2.00 | 1.34 |
688513 | 苑东生物 | 123.37 | 9.28 | 1.01 | 0.40 |
688332 | 中科蓝讯 | 121.31 | 1.41 | 0.00 | 3.54 |
688252 | 天德钰 | 119.01 | 3.85 | 3.10 | 4.11 |
688659 | 元琛科技 | 117.25 | 0.36 | 9.44 | 22.64 |
688690 | 纳微科技 | 112.75 | 1.66 | 0.83 | 0.85 |
688231 | 隆达股份 | 110.82 | 4.15 | 2.66 | 1.76 |
688161 | 威高骨科 | 109.40 | 3.25 | 0.93 | 1.01 |
688381 | 帝奥微 | 108.34 | 2.29 | 2.18 | 2.41 |
688101 | 三达膜 | 107.59 | 3.43 | 1.99 | 0.70 |
688126 | 沪硅产业 | 98.67 | 0.57 | -0.05 | 0.30 |
688432 | 有研硅 | 96.47 | 1.32 | 1.95 | 3.11 |
688300 | 联瑞新材 | 95.63 | 1.72 | 4.40 | 0.65 |
688399 | 硕世生物 | 92.59 | 3.67 | 1.28 | 0.78 |
688084 | 晶品特装 | 92.01 | 1.01 | 6.41 | 5.80 |
688687 | 凯因科技 | 89.93 | 2.77 | 0.82 | 0.93 |
688148 | 芳源股份 | 85.71 | 0.40 | 8.16 | 4.62 |
688787 | 海天瑞声 | 78.04 | 0.44 | 1.17 | 4.90 |
688613 | 奥精医疗 | 76.91 | 2.36 | 0.83 | 1.27 |
688273 | 麦澜德 | 74.96 | 4.01 | 0.30 | 2.16 |
688578 | 艾力斯 | 72.09 | 1.68 | 0.30 | 0.77 |
688373 | 盟科药业 | 71.87 | 2.00 | 4.65 | 3.39 |
688260 | 昀冢科技 | 68.94 | 1.35 | 2.45 | 4.06 |
688618 | 三旺通信 | 68.29 | 2.58 | -1.80 | 1.55 |
688311 | 盟升电子 | 68.08 | 0.45 | 6.47 | 3.27 |
688190 | 云路股份 | 67.97 | 2.06 | -0.63 | 0.81 |
688130 | 晶华微 | 65.83 | 4.87 | 2.06 | 1.97 |
688201 | 信安世纪 | 62.99 | 1.92 | 2.22 | 1.23 |
688559 | 海目星 | 62.53 | 0.39 | 1.84 | 2.61 |
688606 | 奥泰生物 | 60.80 | 5.28 | 1.64 | 0.59 |
688377 | 迪威尔 | 50.84 | 1.98 | -2.98 | 0.92 |
688220 | 翱捷科技 | 50.73 | 0.36 | 0.39 | 0.84 |
688070 | 纵横股份 | 48.28 | 1.46 | 1.95 | 1.86 |
688135 | 利扬芯片 | 47.09 | 0.88 | 2.62 | 1.90 |
688209 | 英集芯 | 46.22 | 1.15 | 2.26 | 1.16 |
688109 | 品茗科技 | 46.13 | 1.96 | -1.52 | 2.34 |
688389 | 普门科技 | 42.29 | 0.90 | 1.42 | 0.47 |
688199 | 久日新材 | 39.62 | 2.51 | 2.19 | 0.48 |
688728 | 格科微 | 39.45 | 0.79 | 0.76 | 0.28 |
688055 | 龙腾光电 | 35.11 | 3.44 | 1.00 | 0.14 |
688357 | 建龙微纳 | 32.31 | 0.97 | 0.90 | 0.62 |
688028 | 沃尔德 | 32.10 | 1.34 | 1.68 | 0.81 |
688129 | 东来技术 | 27.39 | 5.33 | 1.83 | 0.89 |
688255 | 凯尔达 | 26.30 | 0.41 | 0.12 | 2.73 |
688150 | 莱特光电 | 26.15 | 0.71 | 0.86 | 1.09 |
688272 | *ST富吉 | 26.09 | 6.92 | 0.05 | 0.83 |
688026 | 洁特生物 | 23.89 | 1.06 | 3.75 | 0.89 |
688178 | 万德斯 | 22.01 | 1.79 | 2.32 | 0.75 |
688189 | 南新制药 | 20.46 | 1.20 | 1.62 | 0.66 |
688435 | 英方软件 | 17.89 | 0.18 | 3.25 | 7.30 |
688113 | 联测科技 | 17.08 | 1.45 | 3.32 | 0.61 |
688206 | 概伦电子 | 14.29 | 0.16 | 3.93 | 2.22 |
688611 | 杭州柯林 | 12.78 | 0.88 | 0.82 | 1.74 |
688378 | 奥来德 | 12.60 | 0.20 | 1.17 | 1.40 |
688480 | 赛恩斯 | 11.67 | 0.60 | 0.29 | 3.15 |
688468 | 科美诊断 | 10.07 | 0.47 | 1.93 | 0.82 |
688013 | 天臣医疗 | 3.43 | 0.19 | -0.04 | 1.90 |
688500 | *ST慧辰 | 2.61 | 0.55 | 0.00 | 0.65 |
688227 | 品高股份 | 2.14 | 0.04 | 0.08 | 3.18 |
688459 | 哈铁科技 | 1.77 | 0.16 | 0.42 | 1.28 |
688528 | 秦川物联 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.76 |
688193 | 仁度生物 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.32 |
688586 | 江航装备 | -0.54 | -0.01 | 0.00 | 2.04 |
688314 | 康拓医疗 | -1.12 | -0.08 | 2.52 | 0.97 |
688670 | 金迪克 | -2.03 | -0.09 | 0.97 | 1.16 |
688633 | 星球石墨 | -2.38 | -0.37 | -0.43 | 0.60 |
688315 | 诺禾致源 | -2.47 | -0.04 | -3.14 | 1.90 |
688310 | 迈得医疗 | -2.90 | -0.09 | 2.95 | 0.86 |
688338 | 赛科希德 | -3.76 | -0.26 | 0.31 | 0.53 |
688253 | 英诺特 | -5.74 | -0.35 | 1.08 | 2.18 |
688550 | 瑞联新材 | -5.91 | -0.01 | 7.20 | 9.92 |
688623 | 双元科技 | -7.43 | -0.11 | 1.65 | 5.58 |
688067 | 爱威科技 | -7.66 | -0.81 | 1.29 | 1.04 |
688558 | 国盛智科 | -8.54 | -0.20 | -0.39 | 0.90 |
688191 | 智洋创新 | -9.33 | -0.14 | -0.43 | 4.78 |
688819 | 天能股份 | -12.11 | -0.16 | 0.24 | 1.55 |
688203 | 海正生材 | -13.08 | -0.67 | 2.61 | 2.83 |
688225 | 亚信安全 | -14.15 | -0.84 | -0.14 | 0.73 |
688667 | 菱电电控 | -18.32 | -0.88 | -0.23 | 1.19 |
688125 | 安达智能 | -21.86 | -1.03 | 0.56 | 1.93 |
688565 | 力源科技 | -21.97 | -1.06 | 3.04 | 2.53 |
688585 | 上纬新材 | -22.17 | -3.37 | 1.23 | 0.96 |
688009 | 中国通号 | -22.75 | -0.24 | 0.17 | 0.19 |
688799 | 华纳药厂 | -22.87 | -1.45 | 0.59 | 0.70 |
688151 | 华强科技 | -23.17 | -2.29 | 0.29 | 0.50 |
688656 | 浩欧博 | -24.04 | -2.29 | 1.86 | 1.58 |
688511 | 天微电子 | -24.34 | -0.80 | 0.06 | 2.22 |
688123 | 聚辰股份 | -27.32 | -0.21 | 1.99 | 1.54 |
688625 | 呈和科技 | -27.52 | -1.66 | 1.03 | 0.51 |
688607 | 康众医疗 | -29.47 | -1.30 | 2.08 | 1.77 |
688306 | 均普智能 | -30.74 | -1.61 | 0.56 | 0.78 |
688593 | 新相微 | -30.91 | -0.51 | 1.30 | 5.16 |
688183 | 生益电子 | -30.94 | -0.44 | 6.33 | 1.94 |
688136 | 科兴制药 | -33.58 | -1.45 | 1.58 | 1.84 |
688155 | 先惠技术 | -34.01 | -0.97 | -0.35 | 1.96 |
688290 | 景业智能 | -35.60 | -0.61 | 0.00 | 1.94 |
688069 | 德林海 | -36.28 | -7.03 | 0.76 | 0.34 |
688335 | 复洁环保 | -36.87 | -2.02 | -0.93 | 1.06 |
688658 | 悦康药业 | -37.04 | -0.49 | -0.19 | 1.75 |
688512 | 慧智微 | -37.13 | -0.58 | 0.10 | 6.27 |
688418 | 震有科技 | -38.95 | -0.20 | 2.08 | 6.99 |
688597 | 煜邦电力 | -40.37 | -1.52 | 0.50 | 1.45 |
688059 | 华锐精密 | -41.91 | -0.69 | -0.15 | 2.06 |
688073 | 毕得医药 | -43.88 | -3.00 | 0.67 | 1.05 |
688089 | 嘉必优 | -43.96 | -0.91 | 2.65 | 1.34 |
688370 | 丛麟科技 | -44.81 | -1.50 | 0.88 | 3.16 |
688682 | 霍莱沃 | -45.38 | -2.23 | 1.36 | 0.78 |
688186 | 广大特材 | -46.55 | -1.07 | 0.15 | 0.63 |
688485 | 九州一轨 | -46.58 | -5.23 | 0.92 | 1.79 |
688060 | 云涌科技 | -46.73 | -2.67 | 2.86 | 1.22 |
688302 | 海创药业 | -46.95 | -2.43 | -1.21 | 0.82 |
688689 | 银河微电 | -48.68 | -2.60 | 0.55 | 1.97 |
688343 | 云天励飞 | -50.52 | -0.18 | 0.97 | 5.70 |
688233 | 神工股份 | -52.30 | -0.98 | 2.04 | 1.07 |
688529 | 豪森股份 | -52.87 | -3.12 | -0.42 | 1.38 |
688336 | 三生国健 | -53.07 | -2.49 | -0.06 | 1.34 |
688163 | 赛伦生物 | -53.32 | -12.94 | -0.19 | 0.45 |
688021 | 奥福环保 | -54.58 | -2.45 | 2.53 | 1.12 |
688268 | 华特气体 | -54.87 | -0.47 | 3.51 | 1.22 |
688355 | 明志科技 | -56.06 | -1.15 | 2.18 | 4.10 |
688265 | 南模生物 | -57.98 | -8.63 | 0.16 | 0.37 |
688403 | 汇成股份 | -58.71 | -1.31 | 0.66 | 2.98 |
688683 | 莱尔科技 | -59.20 | -3.86 | 1.41 | 1.10 |
688737 | 中自科技 | -64.36 | -2.92 | 2.82 | 1.21 |
688292 | 浩瀚深度 | -65.24 | -1.40 | -0.66 | 4.40 |
688213 | 思特威 | -65.29 | -1.67 | -0.31 | 1.91 |
688626 | 翔宇医疗 | -66.98 | -1.74 | 0.80 | 1.61 |
688139 | 海尔生物 | -70.07 | -0.81 | 1.28 | 0.53 |
688520 | 神州细胞 | -70.40 | -2.01 | 1.94 | 0.62 |
688484 | 南芯科技 | -73.06 | -1.37 | 0.78 | 2.35 |
688571 | 杭华股份 | -73.38 | -5.29 | 0.48 | 0.90 |
688215 | 瑞晟智能 | -74.28 | -4.12 | -0.40 | 2.86 |
688630 | 芯碁微装 | -78.65 | -0.26 | 2.46 | 5.25 |
688221 | 前沿生物 | -80.69 | -2.80 | 2.60 | 1.31 |
688367 | 工大高科 | -80.81 | -5.10 | 1.14 | 1.37 |
688663 | 新风光 | -80.87 | -1.12 | 1.70 | 2.66 |
688701 | 卓锦股份 | -84.47 | -19.69 | 0.79 | 0.73 |
688046 | 药康生物 | -84.53 | -5.10 | 0.47 | 0.57 |
688707 | 振华新材 | -85.26 | -0.57 | 3.84 | 1.73 |
688138 | 清溢光电 | -85.89 | -2.05 | 1.54 | 0.75 |
688601 | 力芯微 | -86.68 | -4.05 | -0.49 | 0.64 |
688086 | 退市紫晶 | -87.01 | -11.76 | -3.03 | 8.63 |
688323 | 瑞华泰 | -87.30 | -1.04 | 9.52 | 3.67 |
688291 | 金橙子 | -89.86 | -1.70 | 1.47 | 6.78 |
688251 | 井松智能 | -90.84 | -4.74 | 2.01 | 1.80 |
688137 | 近岸蛋白 | -91.60 | -7.51 | 1.82 | 1.39 |
688557 | 兰剑智能 | -91.81 | -4.93 | -0.20 | 1.20 |
688665 | 四方光电 | -92.54 | -1.76 | -0.85 | 2.61 |
688287 | 观典防务 | -93.29 | -1.23 | 2.40 | 1.70 |
688509 | 正元地信 | -95.52 | -3.57 | 1.02 | 1.44 |
688105 | 诺唯赞 | -96.20 | -2.86 | 1.80 | 0.66 |
688616 | 西力科技 | -96.37 | -6.29 | 0.15 | 2.06 |
688023 | 安恒信息 | -97.67 | -1.08 | -0.45 | 0.66 |
688168 | 安博通 | -97.82 | -3.83 | -0.97 | 0.94 |
688299 | 长阳科技 | -101.47 | -3.09 | 1.56 | 0.73 |
688419 | 耐科装备 | -101.55 | -1.66 | 0.50 | 7.21 |
688776 | 国光电气 | -104.12 | -1.74 | 3.17 | 2.13 |
688456 | 有研粉材 | -104.13 | -1.92 | 3.69 | 2.54 |
688660 | 电气风电 | -104.16 | -3.39 | 0.18 | 1.03 |
688230 | 芯导科技 | -104.44 | -6.37 | 0.13 | 1.27 |
688600 | 皖仪科技 | -108.89 | -5.53 | 0.81 | 1.15 |
688466 | 金科环境 | -110.98 | -6.57 | 2.36 | 0.83 |
688622 | 禾信仪器 | -111.98 | -6.93 | 1.54 | 1.20 |
688296 | 和达科技 | -112.89 | -6.38 | 1.31 | 1.70 |
688575 | 亚辉龙 | -113.04 | -2.87 | 0.00 | 0.80 |
688788 | 科思科技 | -114.71 | -5.40 | 1.94 | 0.78 |
688420 | 美腾科技 | -115.99 | -6.88 | 0.86 | 2.04 |
688015 | 交控科技 | -116.10 | -4.88 | -0.11 | 0.72 |
688019 | 安集科技 | -116.71 | -0.58 | 2.33 | 1.26 |
688733 | 壹石通 | -116.82 | -2.22 | 2.79 | 1.20 |
688555 | 退市泽达 | -117.67 | -21.71 | -5.08 | 11.37 |
688538 | 和辉光电 | -118.91 | -3.72 | 0.40 | 0.22 |
688317 | 之江生物 | -120.08 | -6.99 | 1.02 | 0.58 |
688325 | 赛微微电 | -120.36 | -8.08 | 0.90 | 1.23 |
688152 | 麒麟信安 | -120.97 | -1.83 | 0.16 | 4.06 |
688621 | 阳光诺和 | -122.86 | -5.23 | 1.71 | 0.49 |
688030 | 山石网科 | -124.28 | -6.11 | 0.28 | 0.53 |
688278 | 特宝生物 | -127.06 | -3.36 | -1.75 | 0.21 |
688229 | 博睿数据 | -127.78 | -5.24 | -0.46 | 2.33 |
688247 | 宣泰医药 | -128.78 | -9.92 | 0.16 | 2.29 |
688681 | 科汇股份 | -129.55 | -6.16 | 1.00 | 1.94 |
688218 | 江苏北人 | -129.98 | -0.78 | 0.82 | 6.48 |
688087 | 英科再生 | -130.00 | -3.40 | 3.25 | 1.61 |
688576 | 西山科技 | -130.56 | -1.29 | -0.56 | 6.14 |
688004 | 博汇科技 | -132.85 | -2.41 | 0.63 | 2.77 |
688173 | 希荻微 | -133.02 | -5.25 | 0.93 | 0.66 |
688669 | 聚石化学 | -133.82 | -6.34 | 0.06 | 1.91 |
688767 | 博拓生物 | -134.72 | -10.28 | 1.82 | 1.17 |
688350 | 富淼科技 | -138.40 | -9.62 | 1.98 | 1.36 |
688359 | 三孚新科 | -140.80 | -0.74 | 9.97 | 5.28 |
688082 | 盛美上海 | -146.81 | -0.54 | -0.34 | 3.28 |
688309 | 恒誉环保 | -150.33 | -17.11 | 1.46 | 0.94 |
688401 | 路维光电 | -152.40 | -1.60 | -1.24 | 5.73 |
688455 | 科捷智能 | -152.45 | -9.83 | -0.68 | 2.58 |
688248 | 南网科技 | -161.09 | -1.07 | 1.67 | 4.78 |
688090 | 瑞松科技 | -161.36 | -1.50 | -2.43 | 4.30 |
688237 | 超卓航科 | -162.04 | -3.94 | 2.29 | 4.45 |
688368 | 晶丰明源 | -163.16 | -1.86 | -1.93 | 1.09 |
688499 | 利元亨 | -165.68 | -1.39 | 2.87 | 3.31 |
688121 | 卓然股份 | -167.22 | -3.10 | -1.32 | 1.04 |
688360 | 德马科技 | -168.77 | -6.18 | -0.49 | 1.03 |
688301 | 奕瑞科技 | -172.20 | -2.75 | -0.01 | 0.38 |
688798 | 艾为电子 | -173.42 | -2.43 | 2.80 | 0.92 |
688334 | 西高院 | -176.73 | -1.34 | 1.01 | 9.94 |
688038 | 中科通达 | -176.94 | -5.17 | -0.07 | 2.86 |
688312 | 燕麦科技 | -177.00 | -3.29 | 3.58 | 1.93 |
688166 | 博瑞医药 | -180.91 | -5.67 | 0.59 | 0.34 |
688288 | 鸿泉物联 | -181.25 | -4.30 | 7.03 | 1.68 |
688579 | 山大地纬 | -182.53 | -0.92 | -5.07 | 4.26 |
688238 | 和元生物 | -183.89 | -3.32 | 3.48 | 1.46 |
688581 | 安杰思 | -184.24 | -4.06 | 1.87 | 2.82 |
688267 | 中触媒 | -187.07 | -6.20 | 1.84 | 2.23 |
688119 | 中钢洛耐 | -188.92 | -8.96 | 1.82 | 0.67 |
688282 | 理工导航 | -189.00 | -2.25 | 0.91 | 4.04 |
